Kostenloses Muster
Gerne stellen wir Muster für Anwendungsprüfung unkompliziert zur Verfügung.
Senden Sie uns dazu Ihre Lieferadresse mit der spezifischen Anfrage zu.
Elektrische Kennwerte
Schaltfunktion
Taster
Schaltspannung
max. 32 / 48 VAC/DC
Schaltstrom
max. 1 A
Schaltleistung
10 W
Lebensdauer
20 Mio. Betätigungen bei Nennschaltleistung
Schaltwiderstand offen
> 10 MΩ
Schaltwiderstand geschlossen
< 1 Ω
Kapazität
30 pF
Schliessimpulsdauer
min. 15 sec abhängig von Betätigungskraft, -dauer, und -geschwindigkeit. Längere Schliessimpulsdauer bis zu min. 50 sec auf Anfrage.
Kontaktkonfiguration
polaritätsfrei
RGB Beleuchtung
Stromverbrauch (max pro Farbe)
-
Mechanische Kennwerte
Betätigungskraft 1
≤ 3 N bei zentrischer Betätigung
Betätigungsweg
0.002 mm
IK-Schutzklasse
IK02
Anzugsdrehmoment
2.5 Nm
Klimatische Kennwerte
Betriebstemperatur
-20 bis 60 °C
Lagertemperatur
-20 bis 60 °C
IP-Schutzgrad
IP67 gemäss IEC 60529, IP69K gemäss DIN 40050-9
Umweltprüfung
+55°C␣/ 93% r.F. gemäss DIN EN 60068-2-30
Salznebelprüfung (nach DIN 50021-SS)
24 h / 48 h / 96 h Einwirkzeit
Material
Gehäuse (variantenabhängig)
Edelstahl, Aluminium eloxiert, Polyamid
Einsatz / Betätigungsfläche (bei Ringbeleuchtung)
Edelstahl, Aluminium eloxiert
Leuchtring (Ringbeleuchtung)
Polyamid
Detaillierte Informationen zu Zulassungen, Normanforderungen, Verwendungshinweisen und Prüfdetails finden Sie in
Details über Zulassungen
SCHURTER Produkte sind grundsätzlich für den Einsatz im industriellen Umfeld ausgelegt. Sie verfügen über Zulassungen unabhängiger Prüfstellen gemäss nationaler und internationaler Normen.
Produkte mit spezifischen Eigenschaften und Anforderungen wie sie etwa im Bereich Automotive nach IATF 16949, der Medizintechnik gemäss ISO 13485 oder in der Luft- und Raumfahrt gefordert werden, können ausschliesslich mit kundenspezifischen, individuellen Vereinbarungen durch SCHURTER angeboten werden.
Anwendungsnormen, in welchen die Produkte entsprechend verwendet werden können
Organisation | Design | Norm | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geeignet für Anwendungen gemäss | EMV Richtlinie: | EMV-Richtlinie 2004/108/EWG | |
Geeignet für Anwendungen gemäss | MIL-STD: | 202F Method 107G, 202F Method 204D, 202F Method 213B, 416D Method RS103, 810E Method 501.3, 810E Method 502.3, 810E Method 507.3 | |
Geeignet für Anwendungen gemäss | VDE Ausweisnummer: | DIN EN 61000-4-2, DIN EN 61000-4-4, DIN EN 61000-4-5 | |
Geeignet für Anwendungen gemäss | IEC/UL 62368-1 | Einrichtungen für Audio/Video-, Informations- und Kommunikationstechnik - Teil 1: Sicherheitsanforderungen |
Das Produkt ist konform mit folgenden Richtlinien
Identifikation | Details | Aussteller | Beschreibung |
---|---|---|---|
SCHURTER AG | Richtlinie RoHS 2011/65/EU, Ergänzung (EU) 2015/863 | ||
SCHURTER AG | Am 1. Juni 2007 trat die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe 1 (kurz: "REACH") in Kraft. |
Die letzten drei Ziffern der Bestellnummer geben die Beschriftung an: | |
001-076 | Standardbeschriftung |
101- | kundenspezifische Beschriftung |
Material | Beschriftungsfarbe | ||
Edelstahl | schwarz | Schrift gefüllt | |
Aluminium natur eloxiert | hellgrau | Schrift gefüllt | (nur nach Kundenfreigabe) |
Aluminium farbig eloxiert | hellgrau | Schrift gefüllt |
Laser-Beschriftung | |||
001 = A | 021 = U | 041 = ÷ | 061 = EIN |
002 = B | 022 = V | 042 = ✳ | 062 = AUS |
003 = C | 023 = W | 043 = = | 063 = AUF |
004 = D | 024 = X | 044 = # | 064 = AB |
005 = E | 025 = Y | 045 = ↔ | 065 = ON |
006 = F | 026 = Z | 046 = ↕ | 066 = OFF |
007 = G | 027 = 0 | 047 = → | 067 = UP |
008 = H | 028 = 1 | 048 = ← | 068 = DOWN |
009 = I | 029 = 2 | 049 = ↓ | 069 = HIGH |
010 = J | 030 = 3 | 050 = ↑ | 070 = LOW |
011 = K | 031 = 4 | 051 = % | 071 = ON/OFF |
012 = L | 032 = 5 | 052 = √ | 072 = START |
013 = M | 033 = 6 | 053 = CTRL | 073 = RESET |
014 = N | 034 = 7 | 054 = RETURN | 074 = |
015 = O | 035 = 8 | 055 = SHIFT | 075 = |
016 = P | 036 = 9 | 056 = LOCK | 076 = |
017 = Q | 037 = + | 057 = STOP | 077 = |
018 = R | 038 = - | 058 = ENTER | |
019 = S | 039 = . | 059 = BACK | |
020 = T | 040 = x | 060 = LINE | |
Bitte beachten Sie, dass die Schriftgrösse abhängig ist von der Anzahl Zeichen
|
Einbaudurchmesser [mm] | Klemme |
Bestellnummer
|
Kostenloses Muster Kostenloses Muster
|
Bestandsabfrage Distributor Bestandsabfrage Distributor
|
... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Litze | 1241.3046.1 | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Litze | 1241.3046.4 | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Litze | 1241.3046.5 | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Litze | 1241.3046.8 | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Steckanschluss | 1241.2434.1 | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Steckanschluss | 1241.2434.3 | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Steckanschluss | 1241.2434.4 | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Steckanschluss | 1241.2434.5 | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Steckanschluss | 1241.2434.7 | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Steckanschluss | 1241.2434.8 | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legende: Typ: PSE NO = Schliesser (normaly open) IV = Impulsverlängerung RU = PI = Punktbeleuchtung RI = Ringbeleuchtung LE = Beschriftet K = Kunststoff Alu = Aluminium ES = Edelstahl F = Fingerführung E = ohne Fingerführung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutter und O-Ring sind im Lieferumfang enthalten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Einbaudurchmesser, Materialien, Farben, Anschlüsse, Versorgungsspannungen möglich auf Anfrage. Sonderwerkstoffe z.B. Marine Ausführung rostfreier Stahl für den Einsatz in salz-und chlorhaltiger Umgebung auf Anfrage. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Für Standard Laser Beschriftungen auf Standardvarianten gilt ein MOQ von einer Verpackungseinheit. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpackungseinheit | 10 im Karton magaziniert oder in Luftpolstertüten verpackt |