Variantendetails
4 Varianten
Gerätestecker (Stecker/Dosen)
C14 70° C |
F 70° C |
Nenndaten IEC
10 A / 250 VAC; 50 Hz
Nenndaten UL/CSA
15 A / 250 VAC; 60 Hz
Spannungsfestigkeit
> 2.3 kVAC zwischen L-N
> 2.8 kVAC zwischen L/N-PE
(1 min/50 Hz)
Zulässige Betriebstemperatur
-25 °C bis 70 °C
IP-Schutzgrad
Frontseite IP40 gemäss IEC 60529
Berührungsschutz
Geeignet für Geräte der Schutzklasse I gemäss IEC 61140
Klemme
Für Leiterplatten-Montage Steckanschlüsse 4.8 x 0.8 mm
Lötanschluss auf Anfrage
Plattendicke S
Schnapp: 1.5/2/2.5/3 mm
Material: Gehäuse
Thermoplast, schwarz, UL 94V-0
Gerätestecker/-Dose
C14 und F gemäss IEC 60320-3
UL 60320-1, CSA C22.2 no. 60320-1 (Für kalte Bedingungen) Stifttemperatur 70 °C, 10 A, Schutzklasse I
Detaillierte Informationen zu Zulassungen, Normanforderungen, Verwendungshinweisen und Prüfdetails finden Sie in
Details über Zulassungen
SCHURTER Produkte sind grundsätzlich für den Einsatz im industriellen Umfeld ausgelegt. Sie verfügen über Zulassungen unabhängiger Prüfstellen gemäss nationaler und internationaler Normen.
Produkte mit spezifischen Eigenschaften und Anforderungen wie sie etwa im Bereich Automotive nach IATF 16949, der Medizintechnik gemäss ISO 13485 oder in der Luft- und Raumfahrt gefordert werden, können ausschliesslich mit kundenspezifischen, individuellen Vereinbarungen durch SCHURTER angeboten werden.
Durch das Zulassungszeichen bescheinigen die Prüftstellen die Einhaltung der sicherheitstechnischen Anforderungen, die an elektronische Produkte gestellt werden.
Zulassung Referenztyp: KP01
Zulassungslogo | Zertifikat | Zulassungsstelle | Beschreibung |
---|---|---|---|
VDE | Ausweisnummer: 40029368 | ||
UL | UR Ausweisnummer: E96454 | ||
CCC | CCC Ausweisnummer: 2019180204009568 |
Produktnormen, welche referenziert werden
Organisation | Design | Norm | Beschreibung |
---|---|---|---|
Ausgelegt gemäss | IEC 60320-1 | Gerätekupplungen für Haushalt und ähnliche allgemeine Zwecke | |
Ausgelegt gemäss | IEC 60320-3 | Gerätekupplungen für Haushalt und ähnliche allgemeine Zwecke | |
Ausgelegt gemäss | UL 60320-1 | Norm für Befestigungsstecker und Steckdosen | |
Ausgelegt gemäss | CSA C22.2 no. 60320-1 | Allgemeine Anwendung, Befestigungsstecker und ähnliche Verdrahtungsanschlüsse |
Anwendungsnormen, in welchen die Produkte entsprechend verwendet werden können
Organisation | Design | Norm | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geeignet für Anwendungen gemäss | IEC/UL 62368-1 | Einrichtungen für Audio/Video-, Informations- und Kommunikationstechnik - Teil 1: Sicherheitsanforderungen |
Das Produkt ist konform mit folgenden Richtlinien
Identifikation | Details | Aussteller | Beschreibung |
---|---|---|---|
SCHURTER AG | Die CE-Kennzeichnung erklärt, dass das Produkt gemäss der EU-Vordnung 765/2008 den geltenden Anforderungen genügt, die in den Harmonisierungsrechtsvorschriften der Gemeinschaft über ihre Anbringung festgelegt sind. | ||
SCHURTER AG | Die UKCA-Kennzeichnung erklärt, dass das Produkt gemäss dem Britischen Amendment zur Verordnung (EC) 765/2008 den geltenden Anforderungen genügt. | ||
SCHURTER AG | Richtlinie RoHS 2011/65/EU, Ergänzung (EU) 2015/863 | ||
SCHURTER AG | Das Gesetz SJ/T 11363-2006 (China RoHS) ist seit dem 1. März 2007 in Kraft. Ähnlich wie bei der EU-Richtlinie RoHS. | ||
SCHURTER AG | Am 1. Juni 2007 trat die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe 1 (kurz: "REACH") in Kraft. |
Plattenmontage | Plattendicke s [mm] | Leiterplattendicke [mm] |
Bestell-Nummer
Variantendetails
|
A=Oft bestellt | Kostenloses Muster | Bestandsabfrage Distributor | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schraub | 2 | 1.2/1.6/2.0/2.4 | KP01.1052.01 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schraub | 3 | 1.2/1.6/2.0/2.4 | KP01.1053.01 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnapp | 2 | 1.6 | KP01.1012.01 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnapp | 3 | 1.6 | KP01.1013.01 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ KP ohne Abdeckung: KP01.XXXX.XX90 Schutzleiteranschluss als Lötkontakt: KP01.XXXX.X3XX |
Verpackungseinheit | 50 ST |