Variantendetails
25 Varianten
Gerätestecker (Stecker/Dosen)
C14 70° C |
C18 70° C |
Nenndaten IEC
10 A / 250 VAC; 50 Hz
Nenndaten UL/CSA
15 A / 250 VAC; 60 Hz
Spannungsfestigkeit
> 3 kVAC zwischen L-N
> 3 kVAC zwischen L/N-PE
(1 min/50 Hz)
Zulässige Betriebstemperatur
-25 °C bis 70 °C
IP-Schutzgrad
Frontseite IP40 gemäss IEC 60529
Berührungsschutz
Geeignet für Geräte der Schutzklasse I oder II gemäss IEC 61140
Klemme
Für Leiterplatten-Montage : Schutzleiteranschluss: Steckanschlüsse 4.8 x 0.8 mm abgewinkelt oder gerade
Lötanschluss auf Anfrage
Plattendicke S
Schraub: max 3 mm
Anzugsdrehmoment max 0.5 Nm
Material: Gehäuse
Thermoplast, schwarz, UL 94V-0
Gerätestecker/-Dose
C14 / C18 gemäss IEC 60320-1,
UL 60320-1, CSA C22.2 no. 60320-1 (Für kalte Bedingungen) Stifttemperatur 70 °C, 10 A, Schutzklasse I oder II
Detaillierte Informationen zu Zulassungen, Normanforderungen, Verwendungshinweisen und Prüfdetails finden Sie in
Details über Zulassungen
SCHURTER Produkte sind grundsätzlich für den Einsatz im industriellen Umfeld ausgelegt. Sie verfügen über Zulassungen unabhängiger Prüfstellen gemäss nationaler und internationaler Normen.
Produkte mit spezifischen Eigenschaften und Anforderungen wie sie etwa im Bereich Automotive nach IATF 16949, der Medizintechnik gemäss ISO 13485 oder in der Luft- und Raumfahrt gefordert werden, können ausschliesslich mit kundenspezifischen, individuellen Vereinbarungen durch SCHURTER angeboten werden.
Durch das Zulassungszeichen bescheinigen die Prüftstellen die Einhaltung der sicherheitstechnischen Anforderungen, die an elektronische Produkte gestellt werden.
Zulassung Referenztyp: GSP1
Zulassungslogo | Zertifikat | Zulassungsstelle | Beschreibung |
---|---|---|---|
VDE | Ausweisnummer: 40012767 | ||
UL | UR Ausweisnummer: E96454 | ||
CCC | CCC Ausweisnummer: 2020180204014251, 2020180204014252 |
Produktnormen, welche referenziert werden
Organisation | Design | Norm | Beschreibung |
---|---|---|---|
Ausgelegt gemäss | IEC 60320-1 | Gerätekupplungen für Haushalt und ähnliche allgemeine Zwecke | |
Ausgelegt gemäss | UL 60320-1 | Norm für Befestigungsstecker und Steckdosen | |
Ausgelegt gemäss | CSA C22.2 no. 60320-1 | Allgemeine Anwendung, Befestigungsstecker und ähnliche Verdrahtungsanschlüsse |
Anwendungsnormen, in welchen die Produkte entsprechend verwendet werden können
Organisation | Design | Norm | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geeignet für Anwendungen gemäss | IEC/UL 62368-1 | Einrichtungen für Audio/Video-, Informations- und Kommunikationstechnik - Teil 1: Sicherheitsanforderungen |
Das Produkt ist konform mit folgenden Richtlinien
Identifikation | Details | Aussteller | Beschreibung |
---|---|---|---|
SCHURTER AG | Die CE-Kennzeichnung erklärt, dass das Produkt gemäss der EU-Vordnung 765/2008 den geltenden Anforderungen genügt, die in den Harmonisierungsrechtsvorschriften der Gemeinschaft über ihre Anbringung festgelegt sind. | ||
SCHURTER AG | Die UKCA-Kennzeichnung erklärt, dass das Produkt gemäss dem Britischen Amendment zur Verordnung (EC) 765/2008 den geltenden Anforderungen genügt. | ||
SCHURTER AG | Richtlinie RoHS 2011/65/EU, Ergänzung (EU) 2015/863 | ||
SCHURTER AG | Das Gesetz SJ/T 11363-2006 (China RoHS) ist seit dem 1. März 2007 in Kraft. Ähnlich wie bei der EU-Richtlinie RoHS. | ||
SCHURTER AG | Am 1. Juni 2007 trat die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe 1 (kurz: "REACH") in Kraft. | ||
SCHURTER AG | V-Lock Auszugssicherungen basieren auf einer passenden Stecker-Dosen-Kombination. Die Produkte haben eine vorgesehene Öffnung zum Einrasten des Nockens an der Steckdose. Das V-Lock-System verhindert ein ungewolltes Trennen des Stecksystems. |
Schutzklasse | Leiterplatten-Anschlussraster | Befestigungs-Flansch mit |
Bestell-Nummer
Variantendetails
|
A=Oft bestellt | Kostenloses Muster | Bestandsabfrage Distributor | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 7/7.3 | Bohrungen für Schrauben M3 | GSP1.9101.1 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | 7/7.3 | Bohrungen für Schrauben M3 | GSP1.9103.1 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | 7/7.3 | Bohrungen für Schrauben M3 | GSP1.9113.1 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | 7/7.3 | Bohrungen für PT-Schrauben 3 mm, 4 Schrauben beigelegt | GSP1.9503.1 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | 7/7.3 | Einpressmuttern M3, 4 Stück | GSP1.9203.1 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | 7/7.3 | PCB-Seite Bohrungen, Plattenseite Einpressmuttern | GSP1.9413.1 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | 9.05/9.7 | Bohrungen für PT-Schrauben 3 mm, 2 Schrauben beigelegt | GSP1.8601.1 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | 9.05/9.7 | Bohrungen für PT-Schrauben 3 mm, 2 Schrauben beigelegt | GSP1.8613.1 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | 9.05/9.7 | Bohrungen für PT-Schrauben 3 mm, ohne Schrauben | GSP1.8701.1 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | 9.05/9.7 | Bohrungen für Schrauben M3 | GSP1.8101.1 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | 9.05/9.7 | Bohrungen für Schrauben M3 | GSP1.8111.1 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | 9.05/9.7 | Bohrungen für Schrauben M3 | GSP1.8103.1 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | 9.05/9.7 | Bohrungen für PT-Schrauben 3 mm, 4 Schrauben beigelegt | GSP1.8501.1 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | 9.05/9.7 | Einpressmuttern M3, 4 Stück | GSP1.8201.1 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | 9.05/9.7 | Einpressmuttern M3, 4 Stück | GSP1.8211.1 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | 9.05/9.7 | Einpressmuttern M3, 4 Stück | GSP1.8203.1 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | 9.05/9.7 | PCB-Seite Bohrungen, Plattenseite Einpressmuttern | GSP1.8401.1 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II | 7/7.3 | Bohrungen für Schrauben M3 | GSP1.9100.1 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II | 7/7.3 | Bohrungen für Schrauben M3 | GSP1.9110.1 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II | 7/7.3 | Bohrungen für PT-Schrauben 3 mm, 4 Schrauben beigelegt | GSP1.9500.1 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II | 7/7.3 | Einpressmuttern M3, 4 Stück | GSP1.9200.1 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II | 9.05/9.7 | Bohrungen für Schrauben M3 | GSP1.8100.1 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II | 9.05/9.7 | Bohrungen für Schrauben M3 | GSP1.8110.1 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II | 9.05/9.7 | Bohrungen für PT-Schrauben 3 mm, 4 Schrauben beigelegt | GSP1.8500.1 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II | 9.05/9.7 | Einpressmuttern M3, 4 Stück | GSP1.8200.1 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
█ Oft verkauft. |
Verpackungseinheit | 50 ST |